Bezirksklasse Nord Unterfranken
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bergtheim III | 5 | 5 | 0 | 0 | 157:118 | +39 | 10:0 | |
2 | MHV Schweinf.09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:75 | +8 | 4:2 | |
3 | SG TG/ETSV Würzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:71 | +6 | 4:2 | |
4 | TSV Pfändhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 106:122 | -16 | 3:7 | |
5 | TV Gerolzhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:75 | -13 | 2:4 | |
6 | HSG Pleichach III | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:77 | -10 | 1:5 | |
7 | TSV Waigolshausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:46 | -14 | 0:4 | |
8 | TV Großlangheim III | zurückgezogen am 19.07.2023 | |||||||
9 | HSG Volkach III | außer Konkurrenz |
Stand: 22.11.2023
Quelle: bhv-handball.liga.nu