Bezirksklasse Süd Unterfranken
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Höchberg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 153:133 | +20 | 12:2 | |
2 | TV Marktsteft II | 6 | 4 | 0 | 2 | 122:88 | +34 | 8:4 | |
3 | SG TG/ETSV Würzburg III | 7 | 4 | 0 | 3 | 150:155 | -5 | 8:6 | |
4 | SG Dett./Biberg II | 8 | 3 | 2 | 3 | 189:191 | -2 | 8:8 | |
5 | TSV Iphofen | 7 | 3 | 1 | 3 | 145:160 | -15 | 7:7 | |
6 | SG TG/ETSV Würzburg II | 9 | 2 | 1 | 6 | 173:192 | -19 | 5:13 | |
7 | HSG Pleichach III | 8 | 2 | 0 | 6 | 191:204 | -13 | 4:12 | |
8 | TV Großlangheim II | außer Konkurrenz |
Stand: 19.01.2025
Quelle: bhv-handball.liga.nu