Bezirksklasse Süd Unterfranken
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Marktsteft II | 5 | 3 | 1 | 1 | 110:100 | +10 | 7:3 | |
2 | SV Michelfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:81 | +19 | 6:2 | |
3 | SG Dett./Biberg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:64 | +29 | 5:3 | |
4 | TV Großlangheim II | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:65 | +3 | 4:2 | |
5 | SG TG/ETSV Würzburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 73:74 | -1 | 4:4 | |
6 | TSV Iphofen | 4 | 2 | 0 | 2 | 72:73 | -1 | 4:4 | |
7 | TG Höchberg II | 6 | 0 | 0 | 6 | 109:168 | -59 | 0:12 | |
8 | MHV Schweinf.09 II | zurückgezogen am 11.10.2023 |
Stand: 22.11.2023
Quelle: bhv-handball.liga.nu